メインコンテンツに移動
mattz.xii.jp

Main navigation

  • Home
  • YBR125メモ
User account menu
  • ログイン

パンくず

  1. ホーム

2ログビューア(7)-そろそろちゃんとした形にする、その前に

By mattz , 2008/05/23

ちょっとずつ形にするべくコードは書いているのだが、今のところ断片的なものしかできていないので、今回はコードを晒すんじゃなくていくつかメモ を。

リスト
perlでいうarray。
配列に順にアクセスするには
for attr in list:
  print attr
添え字
first_attr = list[0]
辞書(dictionary)
いわゆる連想配列
キーと値をセットで取り出して処理するには
for k, v in dict.iteritems():
  print "%s = %s" % ( k, v )
キーから値を取得
value = dict['key']
printf的なもの
pythonでなんていうのかは知らないけど。要するに
print "%s = %s" % ( k, v )

他にもやり方は色々あるようだけど、とりあえずはこれで。+で繋ぐよりはスマートだし。

正規表現
なんつーか、perlやphpと随分と作法が違うのでとっつきにくく感じるが、さっさと慣れてしまおう。
→正規表現 HOWTO
osモジュール
環境変数の取得はos.getenv(key)ってな感じで。

タグ

  • Python

最近のエントリー

  • オイル交換3回目
  • 自作メーターバイザー試作①
  • スパークプラグの交換
  • 今現在の積載事情
  • 2025年11月
  • キャブセッティング
  • スロットルアシスト
  • 電熱ベスト
  • ヘッドライト
  • バーエンドミラー

ランダム

  • かわいく?見えねぇよ。 (2010/03/12)
  • PostgreSQL 9でDrupal 6が動かない件 (2012/10/19)
  • Opera 10.01 (2009/10/29)
  • のだめ #22 (2009/08/13)
  • 楊令伝 10巻 (2009/07/30)

月別アーカイブ

  • 11月 2025 (5)
  • 10月 2025 (6)
  • 9月 2025 (12)
  • 8月 2025 (4)
  • 7月 2025 (3)
  • 6月 2025 (54)
  • 12月 2024 (1)
  • 11月 2023 (3)
  • 10月 2023 (1)
  • 12月 2022 (1)
  • 4月 2022 (1)
  • 12月 2021 (1)
  • 2月 2021 (1)
  • 11月 2020 (1)
  • 7月 2020 (1)
  • 12月 2019 (1)
  • 7月 2019 (2)
  • 5月 2019 (3)
  • 3月 2019 (1)
  • 2月 2019 (1)
  • 12月 2018 (1)
  • 12月 2017 (1)
  • 1月 2017 (1)
  • 5月 2016 (1)
  • 2月 2016 (1)
  • 2月 2015 (2)
  • 11月 2014 (1)
  • 7月 2014 (1)
  • 6月 2014 (1)
  • 5月 2014 (1)
  • 2月 2014 (1)
  • 12月 2013 (1)
  • 11月 2013 (1)
  • 10月 2013 (1)
  • 6月 2013 (1)
  • 5月 2013 (1)
  • 3月 2013 (2)
  • 2月 2013 (1)
  • 1月 2013 (2)
  • 12月 2012 (1)
  • 11月 2012 (1)
  • 10月 2012 (4)
  • 9月 2012 (1)
  • 8月 2012 (2)
  • 6月 2012 (2)
  • 5月 2012 (1)
  • 3月 2012 (5)
  • 2月 2012 (1)
  • 1月 2012 (3)
  • 12月 2011 (1)
  • 10月 2011 (1)
  • 7月 2011 (4)
  • 6月 2011 (3)
  • 5月 2011 (2)
  • 4月 2011 (7)
  • 3月 2011 (4)
  • 2月 2011 (1)
  • 1月 2011 (2)
  • 12月 2010 (2)
  • 11月 2010 (2)
  • 10月 2010 (5)
  • 9月 2010 (5)
  • 8月 2010 (1)
  • 7月 2010 (6)
  • 6月 2010 (6)
  • 5月 2010 (4)
  • 4月 2010 (6)
  • 3月 2010 (14)
  • 2月 2010 (10)
  • 1月 2010 (6)
  • 12月 2009 (11)
  • 11月 2009 (10)
  • 10月 2009 (13)
  • 9月 2009 (23)
  • 8月 2009 (12)
  • 7月 2009 (23)
  • 6月 2009 (22)
  • 5月 2009 (40)
  • 4月 2009 (6)
  • 3月 2009 (6)
  • 2月 2009 (6)
  • 1月 2009 (12)
  • 12月 2008 (15)
  • 11月 2008 (13)
  • 10月 2008 (10)
  • 9月 2008 (12)
  • 8月 2008 (19)
  • 7月 2008 (15)
  • 6月 2008 (45)
  • 5月 2008 (29)
RSS feed