12月の調査。11月との比較も出してみた。
ブラウザ | バージョン | シェア | 増減 |
---|---|---|---|
IE | 49.0% | +6.5 | |
内訳 | 8 | 28.2% | +3.5 |
6 | 11.2% | +0.9 | |
7 | 9.5% | +2.0 | |
5.5 | 0.1% | +0.1 | |
Firefox | 27.3% | +1.1 | |
内訳 | 3.5.x | 23.5% | +2.2 |
3.0.x | 3.2% | +0.1 | |
3.6 | 0.4% | +0.1 | |
2.0.x | 0.2% | -1.2 | |
Opera | 11.6% | -7.2 | |
内訳 | 10.00 | 10.5% | -6.6 |
9.64 | 0.6% | -0.2 | |
10.10 | 0.1% | +0.1 | |
9.63 | 0.1% | +0.1 | |
9.52 | 0.1% | -0.4 | |
9.60 | 0.1% | +0.1 | |
9.62 | 0.1% | +0.1 | |
8.6 | 0.0% | 0.0 | |
9.27 | - | -0.1 | |
9.3 | - | -0.1 | |
Other | 0.1% | 0.0 | |
Chrome | 6.5% | +0.5 | |
内訳 | 3.x | 4.3% | +1.2 |
4.x | 2.3% | -0.3 | |
1.x | - | -0.1 | |
Safari | 4.7% | -0.3 | |
Lunascape | 0.5% | - | |
Mozilla | 0.2% | -0.5 | |
IE with Chrome Frame | 0.1% | +0.1 | |
Netscape | 0.1% | - | |
Camino | - | -0.1 | |
DoCoMo | - | -0.1 | |
合計 | 100.0% | -0.1 |
12月はどういう訳かDLとかダウンロードとかmegauploadとかtorrentとかいうキーワードをつけて検索してくる輩がやたらに多く、全体のアクセス数が急増 しました。各ブラウザのシェアの増減は、その辺の連中の使用ブラウザの傾向を反映したものになった模様。
何が増えて何が減ったかは表をご覧下さい。