メインコンテンツに移動
mattz.xii.jp

Main navigation

  • Home
  • NPB
  • YBR125メモ
User account menu
  • ログイン

パンくず

  1. ホーム
  2. 月別アーカイブ

12月 2021

  • 2022シーズン セ・パ12球団の総移動距離

    By mattz, 2021/12/03

    2022シーズンのNPB全日程が一旦発表されたので、今年もチームごとの年間の総移動距離を計算してみた。
    去年も同じようなことを書いているけど、計算の前提を書いておく。

    • 開催球場については今後変更になることがあるのであくまで現時点の発表ベース。
    • 5/17の中日-DeNA戦、7/12の中日-ヤクルト戦--いずれも中日主催ゲーム--は、現時点では球場未定となっているため、ひとまずバンテリンドームで開催するものとして計算している。
    • 距離の求め方は昨年同様球場間の直線距離なので、経路距離ではない。
    • 球場間の距離の求め方は昨年同様(via: 2つの座標間の距離を求める - Qiita)。
    • 各球場の緯度経度はGoogle Mapでポイントを右クリックして「この場所について」として表示される値を用いた(去年もあった球場については去年調べた値をそのまま使用)。
    • 地方開催の球場はNPB発表だと「長崎」とか「佐賀」とかしか書いておらず、その地域にある球場の中でプロ規格の試合ができそうな球場を写真などを見ながら多分ここだろうな、というある程度の理由付けはあるものの要するに勘で選んでいるので、もしかしたら数㎞程度のずれはあるかもしれない。
    • 2020年、2021年の数字と比較できるように並べて載せておく。2022シーズンの数字は一番右。
    リーグ チーム 2020 2021 2022
    パ ソフトバンク 36,035 36,062 43,991
    日本ハム 38,782 37,136 37,253
    楽天 25,694 25,243 27,110
    西武 20,420 20,938 25,989
    オリックス 27,569 23,189 24,136
    ロッテ 20,353 21,029 22,833
    セ 広島 18,991 20,551 20,746
    巨人 15,575 16,779 17,335
    DeNA 12,391 13,315 16,029
    ヤクルト 15,701 13,478 15,818
    阪神 14,408 13,743 13,904
    中日 15,939 13,678 12,676

    雑感

    • 過去2年(それ以前は計算していないので知らない)首位を守っていたファイターズが2位に転落。
    • 代わってトップに出たのがホークス。ファイターズじゃなけりゃホークスだろうけど43000キロってきつくね?
    • 中日の12000キロ台っておかしくね?
    • 格差3.47倍(2021年は3倍未満だった)だよ?
    • 開催球場未定の中日の2試合が遠方の可能性もなくはないけど、前日か翌日がバンテリン開催なので、名古屋からそんなに離れたとこではないと思うよ。岐阜とかさ。なので増えても100キロとかじゃないかなぁ。

    タグ

    • NPB
    • 野球

月別アーカイブ

  • 6月 2025 (48)
  • 12月 2024 (1)
  • 11月 2023 (3)
  • 10月 2023 (1)
  • 12月 2022 (1)
  • 4月 2022 (1)
  • 12月 2021 (1)
  • 2月 2021 (1)
  • 11月 2020 (1)
  • 7月 2020 (1)
  • 12月 2019 (1)
  • 7月 2019 (2)
  • 5月 2019 (3)
  • 3月 2019 (1)
  • 2月 2019 (1)
  • 12月 2018 (1)
  • 12月 2017 (1)
  • 1月 2017 (1)
  • 5月 2016 (1)
  • 2月 2016 (1)
  • 2月 2015 (2)
  • 11月 2014 (1)
  • 7月 2014 (1)
  • 6月 2014 (1)
  • 5月 2014 (1)
  • 2月 2014 (1)
  • 12月 2013 (1)
  • 11月 2013 (1)
  • 10月 2013 (1)
  • 6月 2013 (1)
  • 5月 2013 (1)
  • 3月 2013 (2)
  • 2月 2013 (1)
  • 1月 2013 (2)
  • 12月 2012 (1)
  • 11月 2012 (1)
  • 10月 2012 (4)
  • 9月 2012 (1)
  • 8月 2012 (2)
  • 6月 2012 (2)
  • 5月 2012 (1)
  • 3月 2012 (5)
  • 2月 2012 (1)
  • 1月 2012 (3)
  • 12月 2011 (1)
  • 10月 2011 (1)
  • 7月 2011 (4)
  • 6月 2011 (3)
  • 5月 2011 (2)
  • 4月 2011 (7)
  • 3月 2011 (4)
  • 2月 2011 (1)
  • 1月 2011 (2)
  • 12月 2010 (2)
  • 11月 2010 (2)
  • 10月 2010 (5)
  • 9月 2010 (5)
  • 8月 2010 (1)
  • 7月 2010 (6)
  • 6月 2010 (6)
  • 5月 2010 (4)
  • 4月 2010 (6)
  • 3月 2010 (14)
  • 2月 2010 (10)
  • 1月 2010 (6)
  • 12月 2009 (11)
  • 11月 2009 (10)
  • 10月 2009 (13)
  • 9月 2009 (23)
  • 8月 2009 (12)
  • 7月 2009 (23)
  • 6月 2009 (22)
  • 5月 2009 (40)
  • 4月 2009 (6)
  • 3月 2009 (6)
  • 2月 2009 (6)
  • 1月 2009 (12)
  • 12月 2008 (15)
  • 11月 2008 (13)
  • 10月 2008 (10)
  • 9月 2008 (12)
  • 8月 2008 (19)
  • 7月 2008 (15)
  • 6月 2008 (45)
  • 5月 2008 (29)
RSS feed