○●○●○●○●○●○●○
我が北海道日本ハムファイターズがおかしなことをやっている。
4/24、25と連勝して以降、負け、勝ちを繰り返すこと13試合。
相撲界では「ヌケヌケ」などと言うそうで、一場所全部ヌケヌケというのは幕内では記録されていない模様。
参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%82%B1%E3%83%8C%E3%82%B1
過去の記録はどんなもんかというのが気になるところだが、あまり記録として意識されたこともないようで、検索では見つけられなかったので自分で調べてみた。
ここ数年でこんな話題が出た記憶がないので、5年前に買った日本プロ野球80年史という本の付録DVDに、2014年までのプロ野球の全勝敗が掲載されているのでこれで調べればとりあえずは十分だろう。
という訳で古い方から。
昭和38年/1963国鉄スワローズ
8/31のダブルヘッダーで阪神に連敗、翌日から勝ち負けを繰り返し、9/18、19と巨人に連勝するまで14試合。
月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
---|---|---|---|---|
8/31 | 阪神 | ● | 0-1 | |
8.31 | 阪神 | ● | 1-4 | 1 |
9.1 | 阪神 | ○ | 5-1 | 2 |
9.1 | 阪神 | ● | 1-8 | 3 |
9.3 | 中日 | ○ | 8-0 | 4 |
9.4 | 中日 | ● | 2-4 | 5 |
9.5 | 中日 | ○ | 6-1 | 6 |
9.7 | 大洋 | ● | 0-5 | 7 |
9.8 | 大洋 | ○ | 7-1 | 8 |
9.8 | 大洋 | ● | 2-8 | 9 |
9.10 | 広島 | ○ | 5-4 | 10 |
9.14 | 中日 | ● | 2-4 | 11 |
9.15 | 中日 | ○ | 6-3 | 12 |
9.17 | 巨人 | ● | 0-7 | 13 |
9.18 | 巨人 | ○ | 4-3 | 14 |
9.19 | 巨人 | ○ | 2-0 |
昭和44年/1969年 阪急ブレーブス
8/28にロッテ、8/30に西鉄と連敗後、勝ち負けを繰り返し9/14南海戦、9/15ロッテ戦と連勝するまで14試合。
月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
---|---|---|---|---|
8.28 | ロッテ | ● | 5-9 | |
8.30 | 西鉄 | ● | 1-4 | 1 |
8.30 | 西鉄 | ○ | 4-2 | 2 |
8.31 | 西鉄 | ● | 5-6 | 3 |
9.2 | 近鉄 | ○ | 4-0 | 4 |
9.3 | 近鉄 | ● | 1-5 | 5 |
9.4 | 近鉄 | ○ | 10-5 | 6 |
9.5 | 東映 | ● | 2-4 | 7 |
9.6 | 東映 | ○ | 4-3 | 8 |
9.9 | 西鉄 | ● | 9-10 | 9 |
9.9 | 西鉄 | ○ | 5-4 | 10 |
9.10 | 西鉄 | ● | 3-6 | 11 |
9.13 | 南海 | ○ | 3-1 | 12 |
9.13 | 南海 | ● | 1-4 | 13 |
9.14 | 南海 | ○ | 8-2 | 14 |
9.15 | ロッテ | ○ | 6-5 |
昭和45年/1970年 阪急ブレーブス
8/11,12と近鉄に連勝後負け勝ちを繰り返し、9/2東映、9/4近鉄に連敗するまで14試合。
月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
---|---|---|---|---|
8.11 | 近鉄 | ○ | 4-1 | |
8.12 | 近鉄 | ○ | 5-3 | 1 |
8.13 | 近鉄 | ● | 2-3 | 2 |
8.16 | 南海 | ○ | 5-1 | 3 |
8.19 | ロッテ | ● | 3-6 | 4 |
8.20 | ロッテ | ○ | 2-1 | 5 |
8.22 | 近鉄 | ● | 6-7 | 6 |
8.25 | 南海 | ○ | 4-2 | 7 |
8.26 | 南海 | ● | 5-8 | 8 |
8.27 | 南海 | ○ | 9-2 | 9 |
8.28 | 西鉄 | ● | 7-8 | 10 |
8.29 | 西鉄 | ○ | 5-0 | 11 |
8.29 | 西鉄 | ● | 2-3 | 12 |
9.1 | 東映 | ○ | 6-5 | 13 |
9.2 | 東映 | ● | 0-2 | 14 |
9.4 | 近鉄 | ● | 2-4 |
昭和50年/1975年 広島東洋カープ
7/9に阪神、7/11に大洋と連敗後、勝ち負けを繰り返し、8/5,6とヤクルトに連勝するまで14試合。
月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
---|---|---|---|---|
7.9 | 阪神 | ● | 4-5 | |
7.11 | 大洋 | ● | 3-11 | 1 |
7.13 | 大洋 | ○ | 2-1 | 2 |
7.15 | 中日 | ● | 2-4 | 3 |
7.16 | 中日 | ○ | 12-3 | 4 |
7.17 | 中日 | ● | 4-7 | 5 |
7.25 | 中日 | ○ | 3-2 | 6 |
7.27 | 中日 | ● | 0-2 | 7 |
7.29 | 巨人 | ○ | 9-5 | 8 |
7.30 | 巨人 | ● | 5-8 | 9 |
7.31 | 巨人 | ○ | 10-6 | 10 |
8.2 | 大洋 | ● | 4-6 | 11 |
8.3 | 大洋 | ○ | 3-0 | 12 |
8.3 | 大洋 | ● | 0-2 | 13 |
8.5 | ヤクル | ○ | 1-0 | 14 |
8.6 | ヤクルト | ○ | 3-1 |
平成14年/2002年 福岡ダイエーホークス
月日 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | |
---|---|---|---|---|
7.3 | オリックス | ○ | 7-0 | |
7.5 | ロッテ | ○ | 8-3 | 1 |
7.6 | ロッテ | ● | 4-6 | 2 |
7.7 | ロッテ | ○ | 6-1 | 3 |
7.8 | 西武 | ● | 4-6 | 4 |
7.9 | 西武 | ○ | 8-1 | 5 |
7.10 | 西武 | ● | 2-7 | 6 |
7.16 | ロッテ | ○ | 4-3 | 7 |
7.17 | ロッテ | ● | 3-5 | 8 |
7.18 | ロッテ | ○ | 5-3 | 9 |
7.19 | オリックス | ● | 0-17 | 10 |
7.20 | オリックス | ○ | 6-1 | 11 |
7.21 | オリックス | ● | 2-3 | 12 |
7.22 | 近鉄 | ○ | 8-5 | 13 |
7.23 | 近鉄 | ● | 2-4 | 14 |
7.24 | 近鉄 | ● | 4-10 |
うん。あと一つだね。並ばなくていいぞ。だけどもし並んじゃったら、更新しよう。