メインコンテンツに移動
mattz.xii.jp

Main navigation

  • Home
  • NPB
  • YBR125メモ
User account menu
  • ログイン

パンくず

  1. ホーム
  2. 月別アーカイブ

12月 2022

  • 2023シーズン セ・パ12球団の総移動距離

    By mattz, 2022/12/07

    というタイトルのエントリーですが、G-DB戦1試合、G-D戦1試合が確定していないため、一旦パ・リーグのみとなります。この記事はあとで修正します。今更ですが、セ・リーグ分も出しましたので、更新。

    ではいつも通り前提から。

    • 開催球場については今後変更になることがあるのであくまで現時点の発表ベース。
    • 距離の求め方は例年同様球場間の直線距離なので、経路距離ではありません。
    • 球場間の距離の求め方は例年同様(via: 2つの座標間の距離を求める - Qiita)。
    • 各球場の緯度経度はGoogle Mapでポイントを右クリックして「この場所について」として表示される値を用いた(去年以前もあった球場については値をそのまま使用)。
    • 地方開催の球場はNPB発表だと「長崎」とか「佐賀」とかしか書いておらず、その地域にある球場の中でプロ規格の試合ができそうな球場を写真とか収容人員の数字とか、NPBが公開している球場情報に載っている開催実績などを見ながら多分ここだろうな、というある程度の理由付けはあるものの要するに勘で選んでいるので、もしかしたら数㎞程度のずれはあるかもしれない。

    2020年以降の数字と比較できるように並べて載せておく。2023シーズンの数字は一番右。

    リーグ チーム 2020 2021 2022 2023
    パ 日本ハム 38,782 37,136 37,253 37,178
    ソフトバンク 36,035 36,062 43,991 36,966
    西武 20,420 20,938 25,989 26,092
    オリックス 27,569 23,189 24,136 25,732
    楽天 25,694 25,243 27,110 25,646
    ロッテ 20,353 21,029 22,833 23,158
    セ 広島 18,991 20,551 20,746 18,443
    巨人 15,575 16,779 17,335 17,294
    DeNA 12,391 13,315 16,029 15,688
    ヤクルト 15,701 13,478 15,818 13,968
    阪神 14,408 13,743 13,904 17,872
    中日 15,939 13,678 12,676 16,320

    雑感

    • ファイターズが首位奪還。新球場(エスコンフィールド北海道)は座標的には札幌ドームとそんなに変わらないので、移転の影響ではないと思う。
    • ホークスさんは例年並みの数字に。2022年の43000キロがおかしいんだよ
    • 下4つは毎年それなりに入れ替わるんだけど、平均(少数点以下切り捨て)すると
      • ロッテ:21843
      • 西武:23359
      • オリックス:25156
      • 楽天:25923

      ロッテと西武とそんなに条件に違いあるかなぁ???

    • パ・リーグの7球場(ほっともっとフィールドを含むので)の位置関係

    タグ

    • 野球
    • NPB
    • ファイターズ

月別アーカイブ

  • 6月 2025 (48)
  • 12月 2024 (1)
  • 11月 2023 (3)
  • 10月 2023 (1)
  • 12月 2022 (1)
  • 4月 2022 (1)
  • 12月 2021 (1)
  • 2月 2021 (1)
  • 11月 2020 (1)
  • 7月 2020 (1)
  • 12月 2019 (1)
  • 7月 2019 (2)
  • 5月 2019 (3)
  • 3月 2019 (1)
  • 2月 2019 (1)
  • 12月 2018 (1)
  • 12月 2017 (1)
  • 1月 2017 (1)
  • 5月 2016 (1)
  • 2月 2016 (1)
  • 2月 2015 (2)
  • 11月 2014 (1)
  • 7月 2014 (1)
  • 6月 2014 (1)
  • 5月 2014 (1)
  • 2月 2014 (1)
  • 12月 2013 (1)
  • 11月 2013 (1)
  • 10月 2013 (1)
  • 6月 2013 (1)
  • 5月 2013 (1)
  • 3月 2013 (2)
  • 2月 2013 (1)
  • 1月 2013 (2)
  • 12月 2012 (1)
  • 11月 2012 (1)
  • 10月 2012 (4)
  • 9月 2012 (1)
  • 8月 2012 (2)
  • 6月 2012 (2)
  • 5月 2012 (1)
  • 3月 2012 (5)
  • 2月 2012 (1)
  • 1月 2012 (3)
  • 12月 2011 (1)
  • 10月 2011 (1)
  • 7月 2011 (4)
  • 6月 2011 (3)
  • 5月 2011 (2)
  • 4月 2011 (7)
  • 3月 2011 (4)
  • 2月 2011 (1)
  • 1月 2011 (2)
  • 12月 2010 (2)
  • 11月 2010 (2)
  • 10月 2010 (5)
  • 9月 2010 (5)
  • 8月 2010 (1)
  • 7月 2010 (6)
  • 6月 2010 (6)
  • 5月 2010 (4)
  • 4月 2010 (6)
  • 3月 2010 (14)
  • 2月 2010 (10)
  • 1月 2010 (6)
  • 12月 2009 (11)
  • 11月 2009 (10)
  • 10月 2009 (13)
  • 9月 2009 (23)
  • 8月 2009 (12)
  • 7月 2009 (23)
  • 6月 2009 (22)
  • 5月 2009 (40)
  • 4月 2009 (6)
  • 3月 2009 (6)
  • 2月 2009 (6)
  • 1月 2009 (12)
  • 12月 2008 (15)
  • 11月 2008 (13)
  • 10月 2008 (10)
  • 9月 2008 (12)
  • 8月 2008 (19)
  • 7月 2008 (15)
  • 6月 2008 (45)
  • 5月 2008 (29)
RSS feed